產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
山東普利森
MK52龍門式數(shù)控導(dǎo)軌磨床
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
MK52龍門式數(shù)控導(dǎo)軌磨床(山東省技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)秀新產(chǎn)品二等獎(jiǎng)) | |
|
技術(shù)規(guī)格 | 參數(shù) | 技術(shù)規(guī)格 | 參數(shù) |
---|---|---|---|
磨削長(zhǎng)度 | 6000(4000)mm | 砂輪尺寸 | Φ630×Φ305×200 mm (周邊砂輪) |
磨削寬度 | 1700 mm | 砂輪微量進(jìn)給 | 0.002-0.099 mm |
磨削高度 | 1600 mm | 磨頭主軸軸向跳動(dòng) | 0.003 mm |
龍門可通過(guò)高度 | 1730 mm | 磨頭回轉(zhuǎn)角度重復(fù)定位精度 | ±5″ |
龍門可通過(guò)寬度 | 1760 mm | 砂輪修正器速度 | 50-400 mm/ min |
工作臺(tái)幅面 | 6400(4300)×1600(1250) mm | 橫梁升降速度 | 560 mm/ min |
工作臺(tái)面距地面高度 | 約900 mm | 拖板快速移動(dòng)速度 | 560 mm/ min |
工作臺(tái)T形槽(數(shù)量×寬度) | 10(8)×28(H12) mm | 機(jī)床總長(zhǎng) | 19000(13200)mm |
工作臺(tái)允許載重量 | 3000㎏/ m | 機(jī)床總寬 | 8480 mm |
工作臺(tái)速度 | 1-50 m/min 無(wú)級(jí)邊速 | 機(jī)床總高 | 5370 mm |
工作臺(tái)電機(jī)功率 | 34 kw | 機(jī)床總重 | 約75800(43800)㎏ |
砂輪電機(jī)功率 | 22 kw 變頻(周邊砂輪)11 kw變頻(砂輪) | 機(jī)床電機(jī)總功率 | 86 kw |
砂輪轉(zhuǎn)速 | 500-1100r/min(周邊砂輪)1000-3000r/min(砂輪) |
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):贛ICP備2025062969號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml